Flir E60熱像儀技術(shù)參數(shù):
FLIR E60 | |
紅外圖像分辨率 | 320 x 240 |
總像素 | 76,800 |
熱靈敏度 | < 0.05ºC |
精度 | +/- 2% 或 2ºC |
測(cè)溫范圍 | -20ºC ~ 650ºC |
鏡頭 | 標(biāo)準(zhǔn)鏡頭 25º x 19º |
變焦 | 1-4倍連續(xù)數(shù)碼變焦 |
調(diào)焦 | 手動(dòng) |
非制冷微熱量平面陣列探測(cè)器 | * |
彩色觸摸顯示屏 | 3.5" (320 x 240) |
300萬(wàn)像素可見光數(shù)碼相機(jī),帶照明燈 | * |
畫中畫 | 可調(diào)整大小 |
熱疊加 | * |
激光指示器 | * |
視頻輸出 | 復(fù)合視頻 |
幀頻 | 60 Hz |
Flir E60熱像儀測(cè)量分析 | |
可移動(dòng)測(cè)溫點(diǎn) | 3 |
區(qū)域 | 3 |
溫差 | * |
語(yǔ)音注釋 | * |
文本注釋 | * |
圖像存儲(chǔ) | |
全輻射標(biāo)準(zhǔn)JPG格式,存至SD卡 | * |
MPEG4 非輻射視頻流 | * |
無(wú)線連接至iPhone/iPad* | * |
MeterLink* | * |
即時(shí)報(bào)告 | * |
FLIR Tools軟件 | * |
電池類型/工作時(shí)間 | 鋰電池/4 小時(shí) |
重量 | 0.825kg |
質(zhì)保期 | 注冊(cè)登記后,質(zhì)保期延至2年 |